総合体育館(利用時間 8:00~22:00 )

利用料(消費税込)
※アマチュアで入場料を徴収しない場合です。
| 区分 | コートの広さ | 単位 | 一般 | 高校生以下 |
|---|---|---|---|---|
| バスケット:2面 バレー:3面 ハンドボール:1面 バドミントン:8面 ミニバレー:8面 | 全面 | 1時間 | 1,320円 | 660円 |
| バレー:2面 バドミントン:4面 ミニバレー:4面 | 2/3面 | 1時間 | 880円 | 440円 |
| バスケット:1面 バドミントン:4面 ミニバレー:4面 | 1/2面 | 1時間 | 660円 | 330円 |
| バレー:1面 バトミントン:2面 ミニバレー:2面 | 1/3面 | 1時間 | 440円 | 220円 |
照明料(消費税込)
| 区分 | 単位 | 利用料金(全灯) | 利用料金(半灯) |
|---|---|---|---|
| 3列まで | 1時間 | 300円 | 150円 |
| 4~6列 | 1時間 | 770円 | 380円 |
| 7列以上 | 1時間 | 1380円 | 690円 |
その他の設備利用料(消費税込)
| 区分 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 放送設備 | 1回 | 1,100円 |
| シャワー利用料金 | 1人1回 | 110円 |
| 南会議室 北会議室 | 室1回 | 330円 |
| 冷暖房設備/1時間 | 110円 |
平面図

第2体育室(利用時間 8:00~22:00)

※利用料(消費税込)
※アマチュアで入場料を徴収しない場合です。
| 区分 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 一般 | 1時間 | 220円 |
| 高校生以下 | 1時間 | 110円 |
| 照明設備 | 1時間 | 220円 |
野球場(利用時間 6:00~日没まで)

利用料(消費税込)
※アマチュアで入場料を徴収しない場合です。
| 区分 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 一般 | 1時間 | 550円 |
| 高校生以下 | 1時間 | 330円 |
| スコアボード | 1回 | 1,100円 |
| 放送設備 | 1回 | 1,100円 |
| ラインカー | 1回 | 550円 |
| ピッチングマシン | 1回 | 2,200円 |
多目的広場(利用時間 8:00~日没まで)

利用料(消費税込)
※アマチュアで入場料を徴収しない場合です。
| 区分 | 単位 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|
| 利用項目スポーツに利用する場合 (ソフトボールコート1面) | 高校生以下 | 1時間 | 220円 |
| 一般 | 1時間 | 330円 | |
| サッカー及びラグビーに利用する場合(夏芝)1面 | 1時間 | 770円 | |
| サッカー及びラグビーに利用する場合(冬芝)1面 | 1時間 | 1,100円 | |
| ライン引き(石灰用) | 1回 | 550円 | |
| サッカーゴール、ラグビーゴールポスト | 1回 | 550円 | |
サブグラウンド(利用時間 8:00~日没まで)
利用料(消費税込)
| 区分 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 高校生以下 | 1時間 | 110円 |
| 一般 | 1時間 | 220円 |
テニスコート4面(利用時間8:00~22:00)照明2面

利用料(消費税込)
| 区分 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 高校生以下 | 1時間 | 220円 |
| 一般 | 1時間 | 440円 |
| 照明設備 | 1時間 | 440円 |
弓道場(利用時間 8:00~22:00)
利用料(消費税込)
| 区分 | 単位 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|
| 団体利用の場合 | 高校生以下 | 1時間 | 220円 |
| 一般 | 1時間 | 440円 | |
| 個人利用の場合 (照明設備使用料含む) | 中学生 | 1時間 | 20円 |
| 高校生 | 1時間 | 50円 | |
| 市内に住所を有する65歳以上 | 1時間 | 50円 | |
| 一般 | 1時間 | 110円 | |
| 照明設備(1団体当たり) | 1時間 | 110円 | |
屋内競技場(利用時間 8:00~22:00)

利用料(消費税込)
| 区分 | 単位 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|
| アリーナ 1/2(フットサル 1面) | 高校生以下 | 1時間 | 660円 |
| 一般 | 1時間 | 1,320円 | |
| 照明設備 | 1時間 | 990円 | |
| 放送設備 | 1回 | 1,100円 | |
| シャワー | 1人1回 | 110円 | |
クラブハウス(利用時間 8:00~22:00)

利用料(消費税込)
| 区分 | 単位 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|
| トレーニングルーム | 高校生以下 | 1時間 | 270円 |
| 一般 | 1時間 | 440円 | |
| ミーティングルーム | 利用料 | 1時間 | 110円 |
| 照明料 | 1時間 | 110円 | |
| 冷暖房設備 | 1時間 | 110円 | |
| シャワー | 1人1回 | 110円 | |