アリーナ・サブアリーナ(利用時間 8:00~22:00 )
料金表(消費税込)
※利用料は、アマチュアで入場料を徴収しない場合です。
区分 | 単位 | 一般 | 高校生以下 |
---|---|---|---|
全面 | 1時間 | 1,320円 | 660円 |
2/3面 | 1時間 | 880円 | 440円 |
1/2面 | 1時間 | 660円 | 330円 |
1/3面 | 1時間 | 440円 | 220円 |
照明料(消費税込)
区分 | 単位 | 利用料金(全灯) | 利用料金(半灯) |
---|---|---|---|
2列まで | 1時間 | 300円 | 150円 |
5列 | 1時間 | 770円 | 380円 |
6列以上 | 1時間 | 1380円 | 690円 |
冷暖房設備(消費税込)
区分 | 単位 | アリーナ | サブアリーナ |
---|---|---|---|
冷房 | 1時間 | 8,250円 | 5,170円 |
暖房 | 1時間 | 6,490円 |
その他の器具利用料(消費税込)
器具名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
バレーボール | 1組1回 | 330円 |
バスケットボール | 1組1回 | 440円 |
バドミントン | 1組1回 | 330円 |
卓球 | 1組1回 | 110円 |
ソフトテニス | 1組1回 | 330円 |
ミニバレーボール | 1組1回 | 330円 |
ハンドボール | 1組1回 | 330円 |
その他設備利用料(消費税込)
器具名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
アリーナ会議室 | 1回 | 550円 |
アリーナ会議室(冷暖房) | 1時間 | 110円 |
サブアリーナ会議室 | 1回 | 220円 |
サブアリーナ会議室(冷暖房) | 1時間 | 110円 |
放送設備 | 1回 | 2,200円 |
電光掲示板 | 1組1回 | 660円 |
シャワー室 | 1人 | 110円 |
武道場(利用時間 8:00~22:00 )
料金表(消費税込)
※利用料は、アマチュアで入場料を徴収しない場合です。
区分 | 単位 | 一般 | 高校生以下 |
---|---|---|---|
全面 | 1時間 | 1,320円 | 660円 |
1/2面 | 1時間 | 660円 | 330円 |
1/4面 | 1時間 | 330円 | 160円 |
照明料(消費税込)
区分 | 単位 | 利用料金(全灯) | 利用料金(半灯) |
---|---|---|---|
1/4面 | 1時間 | 230円 | 110円 |
1/2面 | 1時間 | 460円 | 230円 |
全面 | 1時間 | 920円 | 460円 |
冷暖房設備(消費税込)
区分 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
冷房・暖房 | 1時間 | 2,530円 |
その他設備利用料(消費税込)
設備名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
会議室 | 1回 | 330円 |
会議室(冷暖房) | 1時間 | 110円 |
師範室(冷暖房) | 1時間 | 110円 |
放送設備 | 1回 | 2,200円 |
多目的室(利用時間 8:00~22:00 )
料金表(消費税込)
※利用料は、アマチュアで入場料を徴収しない場合です。
区分 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
多目的室 | 1時間 | 220円 |
照明料 | 1時間 | 110円 |
冷暖房設備 | 1時間 | 220円 |
放送設備 | 1回 | 1,100円 |
音楽練習室(利用時間 8:00~22:00 )
料金表(消費税込)
単位 | 大人 | 高校性以下 |
---|---|---|
1時間 | 660円 | 330円 |
トレーニング室(利用時間 8:00~22:00 )
料金表(消費税込)
単位 | 大人 | 高校性以下 |
---|---|---|
個人(回) | 330円 | 220円 |
団体(日) | 3,300円 | 2,200円 |
弓道場((利用時間 8:00~22:00 )
料金表(消費税込)
※利用料は、アマチュアで入場料を徴収しない場合です。
弓道場 | 区分 | 区分 | 単位 | 大人 | 高校生以下 |
---|---|---|---|---|---|
近的場 | 団体 | 全面 | 1時間 | 820円 | 490円 |
1/2面 | 1時間 | 410円 | 250円 |
||
1/3面 | 1時間 | 270円 | 160円 |
||
個人利用の場合 | 1時間 | 110円 | 50円 |
||
市内に住所を有する65歳以上の個人 | 1時間 | 50円 | – |
||
遠的場 | 団体 | 全面 | 1時間 | 820円 | 490円 |
1/3面 | 1時間 | 270円 | 160円 |
||
個人利用の場合 | 1時間 | 110円 | 50円 |
||
市内に住所を有する65歳以上の個人 | 1時間 | 50円 | -円 |
冷暖房設備(消費税込)
施設名 | 単位 | 料金 |
|
---|---|---|---|
エントランスホール | 1時間 | 330円 |
|
更衣室 | 男子 | 110円 |
|
女子 | 110円 |
||
巻藁室 | 110円 |
||
近的場 | 選手控室 | 220円 |
|
看的所 | 110円 |
||
会議室 | 110円 |
||
更衣室 | 110円 |
||
遠的場 | 選手控室 | 220円 |
|
看的所 | 110円 |
||
控室 | 110円 |
文化棟:会議室(利用時間 8:00~22:00 )
料金表(消費税込)
施設名 | 単位 | 利用料 | 冷暖房 |
---|---|---|---|
大会議室 | 1時間 | 330円 | 160円 |
小会議室① | 220円 | 110円 |
|
小会議室2 | 220円 | 110円 |