料金表(利用時間 8:00~22:00)
※利用料は、アマチュアで入場料を徴収しない場合です。(消費税込)
| 区分 | 単位 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|
| ミニバレーコート (1面当たり) | 高校生以下 | 1時間 | 50円 |
| 一般 | 1時間 | 110円 | |
| バレーコート (1面当たり) | 高校生以下 | 1時間 | 110円 |
| 一般 | 1時間 | 220円 | |
| 照明設備(1団体あたり) | 1時間 | 220円 | |
平面図

| 区分 | 単位 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|
| ミニバレーコート (1面当たり) | 高校生以下 | 1時間 | 50円 |
| 一般 | 1時間 | 110円 | |
| バレーコート (1面当たり) | 高校生以下 | 1時間 | 110円 |
| 一般 | 1時間 | 220円 | |
| 照明設備(1団体あたり) | 1時間 | 220円 | |
