| 区分 | 詳細情報 |
|---|---|
| 体育館 | ●バレーボール:2コート ●バスケットボール:2コート ●バドミントン:6コート ●ミニバレー:6コート ●付属設備:卓球台3台、卓球防球フェンス、折りたたみ椅子、机 |
| 講義室 | ●机:17台 ●椅子:131脚 |
| 談話室 | ●丸卓:4台 ●椅子:20脚 |
| 音楽室 | ●机:10台 ●椅子:33脚 ●ピアノ:1台 |
| 調理室 | ●ガス台:5台 |
| 和室 | ●広さ:14畳 ●机:10台 |
料金表(利用時間 8:00~22:00 )
多目的ホール(消費税込)
※利用料は、アマチュアで入場料を徴収しない場合です。
| 区分 | 単位 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|
| ミニバレーコート (1面当たり) | 高校生以下 | 1時間 | 50円 |
| 一般 | 1時間 | 110円 | |
| バレーコート (1面当たり) | 高校生以下 | 1時間 | 110円 |
| 一般 | 1時間 | 220円 | |
| 照明設備(1団体あたり) | 1時間 | 220円 | |
付属施設(消費税込)
| 区分 | 単位 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 講義室 | 1時間 | 330円 | ||
| 談話室 | 1時間 | 330円 | ||
| 音楽室 | 1時間 | 330円 | ||
| 調理室 | 1時間 | 330円 | ||
| 和室 | 1時間 | 110円 | ||
| 冷暖房設備 | 1時間 | 上記利用料に相当する額の5割相当額 | ||
| 器具備品等 | 第1種 | ピアノ | 1台 | 3,300円 |
| 第2種 | 調理用ガス台 | 1台 | 220円 | |
- 利用時間に単位未満の端数が生じるときは、30分以下の利用については0.5時間、30分を超える利用については1時間とみなす。
- 入場料とは、入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず、入場することについて徴収される入場の対価その他これに類するものをいう。
- 高校生には、高等専門学校に在学する者を含む。
平面図







