
料金表
多目的ホール(消費税込)
区分 | 単位 | 利用料金 | |
---|---|---|---|
ミニバレーコート (1面当たり) | 高校生以下 | 1時間 | 50円 |
一般 | 1時間 | 110円 | |
バレーコート (1面当たり) | 高校生以下 | 1時間 | 110円 |
一般 | 1時間 | 220円 | |
照明設備(1団体あたり) | 1時間 | 220円 |
付属施設(消費税込)
区分 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
研修室 | 1時間 | 550円 | |
和室 | 1時間 | 220円 | |
談話室 | 1時間 | 330円 | |
生活改善室 (調理室) | みそづくりで利用する場合 | 1回 | 14,740円 |
みそづくり以外で利用する場合 | 1時間 | 330円 | |
冷暖房設備< | 1時間 | 上記利用料に相当する額の5割相当額 | |
器具備品等< | 調理用ガス台 | 1台 | 220円 |
- 利用時間に単位未満の端数が生じるときは、30分以下の利用については0.5時間、30分を超える利用については1時間とみなす。
- 入場料とは、入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず、入場することについて徴収される入場の対価その他これに類するものをいう。
- 高校生には、高等専門学校に在学する者を含む。
平面図
